page suivante »
HISTOIRE. 141
6° V I L L E M O N T A I S .
Chérier 8001 4,775 5 »l
Arçon 325 J 2,817 9 »l
Lentigny 375! 3,020 5 »!
St-Sulpice 400 3,775 3,254 15 »\ 26,163 15
Ouches 275 2,055 13 »[
St-Maurice 900l 4,793 4 »l
Villemontais 700/ 5,447 4 »)
ï° ST-JUST-EN-CHEVALET.
St-Priest-la Prugne,. 1,0()0\ 4,403 6
St-Romain-d'Urlc... 1,200J 4,188 8 »\
Champolly 850( 7,563 10
6,600 39,558 10
St-MarccI-d'Urfc.... 725f 5,059 2
Juré.. , 450 ] 3,493 9
St-Just-en-Chevalet. 2,375/ 14,850 15
8° ST-&ERIIAIN-LAVAL.
Verrières 100, 1,234 12 »\
Naulieu 200 1 1,698 11 »
Pommiers......... 525 i 4,986 3 »l
St-Martin-la-Sauvetc i
et St-Thurins 1,275? 10,389 19 » |
St-Georges-de-Ba- > 5,200 > 42,721 14
roilles....- 3 00| 1,818 7 »(
St-JuIien-d'Oddes. . 2751 2,754 9 »l
Souternon 775 j 4,934 8 »|
Grésolles 45 0 j 3,833 2 ..
St-Germain-Laval:. 1,300/ 11,073 3 »/
9° ST-POLGUE.
Cremeaux 1,0751 10,456 12
Luré 150J 1,810 4
St Paul-de-Vczelîn. 375 2,871 11
Dancé 200\ 3,000 1,117 9 22,525 8 M
Amions 325| 2,381 10
Buliy. 5751 2,558 14
St-Polgue .. 300) 1,329 8