page suivante »
142 HISTOIRE.
10 CHARLIEIJ.
St-Pierre-la-Noaillc. 400 3,122 1 »
St-Nizier 775 7,505 2 »
Pouilly-sur-Loiro... 900 4,737 12 »
Vougy 750 5,608 9 »
Nandax 400, 2,848 1 »
St-Hilaire 525 2,454 13 » 50,913 3
Villers.. 375; ; 8,500
1,263 11 »>
Chandon 57 51 3,282 18 »
St-Denis-de-Cabanne 3251 1,615 6 ))
Maizilly 225 ' 1,928 10 »
Mars 750 4,623 1 »
Chai'lieu 2,500 1,931 19 »
11° BELMONT.
St-Germain-la-Mon-
tagne 1,050] 6,468 1
Bellcroche 950F 4,779 8
5,000 21,884 1
Quincic •. 425( 1,196 4
Arcinge et Ecochc. . 450 j 2,463 12 »)
Belmont 2,125/ 6,976 16 »
12° FERREUX.
Jarnosse et Boyer.. . 950 1,693 14 »\
Monlagny 1,325 8,966 12 »)
Coutouvre 950 8,823 18 »f
St-Vincent-de-Bois- ! 48.630 9 »
6,350 7,315 6 »/
se' 475'
ÃNolre-Dame-de-Bois-
set 400. 4,280 18 »
Ferreux 2,230 17,550 1 »
13° RECHVY.
LaGreslo 1,325^ 6,571 14
Sovelingc « 8251 3,038 16
St-Victor 90OI 5,07! 10
5,325 1,833 13 34,562 13
Combrc...' 375f
Naccne et Pradines. 750* 6.555 17
Rogny 1,150 11.491 3