Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                                       HISTOIRE.                              127

                 10°      ST-CYIt-AU-iSIOjfT-irOIt

Caluires          ••            800\             2,954 6
Colonges                        725             10,050 4
Cuires                          400]            17,192 2
Dardilly                        550/             9,769 3
Ecully.                         925(            14,028 14
                                          6,275                     115,769   9 »
St-Cyr-au-Mont-d'Or           1,4501            27,170 17
St-Didicr-au-Mont-                  l
   d'Or                       1,175                25,129   3 »'
St-Rambert et l'Ile-
   Barbe                  .     250/                2,873   » »/

                        11°     ST-CHGWIS-IiAVAJL.

Brignais                      1,075\             13,226     13
Chaponost. . . •                950              12,057     15
Irigny                          825/             22,116     14
Francheville                    625»              5,850     18
Oullins                       1,575>      8,600, 17,391     14      132,915
Ste-Foy                       l,750l             28,060     10
St-Genis-Laval                1,375)             28,141     18
Tassins et Charbon-
   nières                       425/                6,068 18 »./

          4S°     ST-IiAURENT-DE-CHAMOCSSET.

Chambost                      1,125\               10,056 8 »\
Haute-Rivoire                 1,3001                8,296 8 »
Le Fenoyl                       250                 3,214 11 »
Meys                            975i                8,220 7 »i
St-Clc'ment-les-Pla-               f
   ces                          550\      6,150     6,731   5 »\    53,452    • »
Ste-Foy et St-Genis-               1
  l'Argenlière . . . .          500l                4,749   1 »1
St- Laurent- de- Cha-               1
   mousset........            1,175 !              9,011    8 »
Souzy                           275/               3,173    » »/,

         13»     ST-SYIIPHORIEN-EE-CHATEAU.
Aveize                          575\                9,746 4
Coise(St-Etiennede)             375 \               3,160 2
Grézicu-Souvigny ..             S00 I               5,663 10
La ChapolIe-en-Vau-                J
   dragon                       175?                2,085 9 »1
                                          5,200                 59,191        1
LaRajasse..                   1,475/               14,174 13 »[
Laubepin                        175i                2,837 3
Pomeys                          425]                7,027 12 »]
St - Symphoricn - le-
   Château                    1,400/               14,496   8 »/